ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
BLUE
BLUE
ΚΑΛΥΨΕΙΣ | BLUE | DREAM | GOLD |
---|---|---|---|
Πυρκαϊά | |||
Ζημιές κατά την πυρόσβεση | |||
Ζημιές πυρός εκ πτώσεως κεραυνού | |||
Πυρκαϊά από δάσος | |||
Ζημιές από καπνό | |||
Έκρηξη από κάθε αιτία | |||
Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά | |||
Πρόσκρουση οχήματος | |||
Τρομοκρατικές ενέργειες | |||
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές | |||
Κακόβουλες ενέργειες | |||
Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής | |||
Πτώση δένδρων - κλαδιών – στύλων | |||
Αποκομιδή συντριμμάτων | |||
Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινουργούς | |||
Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς | |||
Βραχυκύκλωμα με ή χωρίς εστία φωτιάς | |||
Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι - βάρος χιονιού - παγετός - χαλάζι | |||
Δόση Στεγαστικού Δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου για 6 μήνες με μέγιστο τα €500 ανά μήνα | |||
Θραύση καθρεπτών-κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων | |||
Θραύση ειδών υγιεινής | |||
Κλοπή-Ληστεία | |||
Διάρρηξη σωληνώσεων | |||
Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου | |||
Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας | |||
Έξοδα άντλησης υδάτων | |||
Ίδιες ζημίες του λέβητα κεντρικής θέρμανσης | |||
Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου | |||
Έξοδα απώλειας εγγράφων | |||
Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης | |||
Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς | |||
Προστασία μη ηθελημένης υπασφάλισης | |||
Διερευνητικές εργασίες | |||
Επαγγελματικές αμοιβές και Έξοδα δημοσίων αρχών | |||
Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα | |||
Οικογενειακή αστική ευθύνη | |||
Έξοδα φύλαξης κατοικίας | |||
Αλλοίωση Τροφίμων στον καταψύκτη | |||
Αστική ευθύνη μισθωτή από πυρκαϊά ή έκρηξη | |||
Ενοίκιο προσωρινού χώρου στέγασης | |||
Καθίζηση ή/και ύψωση ή/και κατολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου | |||
Σεισμός | Προαιρετική κάλυψη |
Προαιρετική κάλυψη |